| Company Name | NISHI TOKYO CHEMIX Corporation (NISHI TOKYO CHEMIX Corporation) |
|---|---|
| Address | Sumitomo Corporation Nishikicho Building, 4th Floor, 1-6 Kanda Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japan |
| TEL | +81-3-5207-7011 (Main Line) |
| Established | June 1, 2002 |
| Capital | 60 million yen (as of March 2025) |
| Shareholder | Aica Kogyo Co., Ltd. (100%) |
| Employees | 53 employees (consolidated: 73, including 20 in Vietnam branch) |
| Fiscal Year End | March |
| Main Bank | MUFG Bank, Akihabara Branch |
| Business Activities | Domestic sales, import/export, manufacturing, and contract processing of chemical products, adhesives, industrial chemicals, resins, industrial materials, disaster prevention supplies, food additives, as well as intermediary and agency services related to these items. |

03-5207-7015(Domestic Business/Import Busines)
03-5207-7011(Recruitment/Other)
042-645-5841(Export Business/Overseas Warehouse)